| Harold Wood CC - 5th XI | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 318 |
| Horndon On The Hill CC - 4th XI | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 12 | 272 |
| Orsett & Thurrock CC - 6th XI | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9 | 236 |
| Wickford CC - Saturday 4th XI | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9 | 228 |
| Hornchurch Athletic CC - 4th XI | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 7 | 204 |
| Leigh On Sea CC - Saturday 4th XI | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 | 191 |
| Stanford Le Hope CC - 4th XI | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 | 191 |
| Westcliff-On-Sea CC - 5th XI | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 189 |
| Old Southendian & Southchurch CC - 4th XI | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | 178 |
| Billericay CC - 5th XI | 18 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 138 |
p - Played, w3 - Overs Win (20), l3 - Overs Lose (0), c - Cancelled (6), a - Abandoned (6), lcn - Team Conceded (-5), wcn - Opposition Conceded (20), t - Tied (8), d - Draw (0), BP - Bonus Points, Pen - Penalty Points, W - Total wins, Pts - Points